Dimensi Hyundai Tussan, berat dan pelepasan tanah

Pin
Send
Share
Send

Dimensi, berat dan pelepasan tanah Hyundai Tussan. Generasi utama dan konfigurasi model telah diperkenalkan, serta kemungkinan perubahan dalam generasi yang sama.

Generasi Hyundai Tucson:

  • Generasi ketiga 2018 (TL, restyling, SUV)
  • Generasi ketiga 2015-2019 (TL, SUV)
  • Generasi ketiga 2019 (TL, restyling, SUV, untuk Amerika Syarikat)
  • Generasi kedua 2013-2015 (LM, restyling, SUV, untuk Amerika Syarikat)
  • Generasi ke-2 2009-2013 (LM, SUV, untuk Amerika Syarikat)
  • Generasi pertama 2004-2009 (JM, SUV)
  • Generasi pertama 2004-2009 (JM, SUV, untuk Amerika Syarikat)


Ukuran badan dan pelepasan tanah untuk kenderaan SUV adalah salah satu perkara penting. Kedua-dua ciri dinamik dan kebolehtelapan bergantung pada ini. Sama pentingnya ialah berat SUV. Tidak ada yang berpendapat bahawa crossover atau SUV dengan jarak tanah dan jarak dasar yang rendah hanya kehilangan minat pada pemilik dan ciri-cirinya. Hyundai Tussan tidak terkecuali. Menurut pengeluarnya, panjang Hyundai Tucson berkisar antara 4325 hingga 4480 mm. Berat kereta adalah dari 1424 hingga 1760, dan jarak tanah dari 170 hingga 195 mm.

Dimensi dan berat 2018-2019 Hyundai Tucson, generasi ke-3, SUV, restyling, TL

Model ini dihasilkan dari 08.2018 hingga sekarang.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 MT Utama 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2.0 AT 2WD Utama4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Keluarga 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Gaya Hidup 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Keluarga 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Gaya Hidup 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Dinamik 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech ditambah 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Keluarga 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Keluarga 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Gaya Hidup 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dinamik 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT 4WD berteknologi tinggi4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech ditambah 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dinamik 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dinamik 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Gaya Hidup 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Keluarga 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech ditambah 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Teknologi Tinggi 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensi dan berat Hyundai Tucson 2015, generasi ke-3, SUV, TL

Model ini dihasilkan dari 03.2015 hingga 02.2019. Baca ulasan Hyundai Tucson 2017 kami.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 MT Keselesaan 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT Utama 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 PADA Mula 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Keselesaan 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Travel 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Aktif 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 PADA 2WD Utama4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Keluarga 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Gaya Hidup 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dinamik 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Keselesaan 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Keluarga 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 PADA Mula 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Keselesaan 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Keluarga 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Gaya Hidup 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Dinamik 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Teknologi Tinggi 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Keselesaan 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 Gaya Hidup 4WD DCT T-GDI4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dinamik 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Teknologi Tinggi 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Gaya Hidup 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech4475 x 1850 x 16601690182

Dimensi dan berat Hyundai Tucson 2019 USA, generasi ke-3, SUV, restyling, TL

Model ini dihasilkan dari 06.2019 hingga sekarang.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 AT GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Nilai 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 PADA GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 AT GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Terhad 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 AT GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Nilai 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 PADA GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 AT GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Terhad 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensi dan berat badan 2013 Hyundai Tucson USA, generasi ke-2, SUV, restyling, LM

Model dihasilkan dari 10.2013 hingga 02.2015.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 AT GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 PADA SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Terhad 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 PADA SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT Terhad 4WD4400 x 1821 x 16561570170

Dimensi dan Berat Hyundai Tucson 2009 USA, generasi ke-2, SUV, LM

Model ini dihasilkan dari 08.2009 hingga 09.2013.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 AT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 AT 2WD GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Terhad4410 x 1820 x 16601505170
2.4 PADA GLS 4WD4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Terhad4410 x 1820 x 16601582170

Dimensi dan berat Hyundai Tucson 2004, generasi pertama, SUV, JM

Model ini dihasilkan dari 08.2004 hingga 08.2009.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 PADA GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 PADA GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi AT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Dimensi dan Berat untuk Hyundai Tucson 2004 USA, generasi pertama, SUV, JM

Model ini dihasilkan dari 07.2004 hingga 08.2009.

PeralatanSaiz, mmBerat, kgPelepasan, mm
2.0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 PADA 2WD TERHAD4325 x 1795 x 16801481195
2.7 DI GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 PADA LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 PADA SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 PADA 2WD TERHAD4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 PADA GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 PADA LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 PADA SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 PADA 4WD TERHAD4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send